Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Klosz | mrożony (PMMA) |
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychprywatne posesjehotele i restauracje |
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Liczba diod | 8 |
Gniazdo ładowania | |
Rodzaje zabezpieczeń | |
Stopień ochrony komory elektrycznej | |
Pomiar energii elektrycznej | |
Układ sieci | |
Norma dla stacji ładowania |
KARIN LED EV