Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Klosz | mrożony (PMMA) |
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychprywatne posesjehotele i restauracje |
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Materiał | stop aluminium, anodowany |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Liczba diod | 8 |
Gniazdo ładowania | IEC62196 Type-2 |
Rodzaje zabezpieczeń | Wyłącznik nadmiarowo prądowy oraz wyłącznik różnicowoprądowy typ A (opcjonalnie RCD typ B bądź RCD typ EV ) |
Stopień ochrony komory elektrycznej | IP 54 |
Pomiar energii elektrycznej | Licznik energii elektrycznej zgodny z dyrektywą MID |
Układ sieci | TT, TN-S, TNC-S |
Norma dla stacji ładowania | PN-EN IEC 61851-1:2019 |








KARIN LED EV
