Dati tecnici
Anodizzazione | 10 colori |
---|---|
Schermi | opaca (PMMA) |
Impiego | ambienti circostanti all’edificio ad uso ufficiproprietà privatealberghi e ristoranti |
Grado di protezione | IP 65 per la parte ottica e per il sistema d’alimentazione |
Materiale | |
Periodo di utilizzazione previsto | L90B10 - 100 000 h |
Indice di resa cromatica CRI | >70 |
Frequenza della tensione di alimentazione | 50/60Hz |
Numero di diodi | 8 |
Presa di ricarica | |
Tipi di protezione | |
Grado di protezione del vano elettrico | |
Misurazione dell'elettricità | |
Schema di rete | |
Standard per stazioni di ricarica |
KARIN LED EV