Dati tecnici
Anodizzazione | 10 colori |
---|---|
Schermi | opaca (PMMA) |
Impiego | ambienti circostanti all’edificio ad uso ufficiproprietà privatealberghi e ristoranti |
Grado di protezione | IP 65 per la parte ottica e per il sistema d’alimentazione |
Materiale | lega di alluminio, anodizzato |
Periodo di utilizzazione previsto | L90B10 - 100 000 h |
Indice di resa cromatica CRI | >70 |
Frequenza della tensione di alimentazione | 50/60Hz |
Numero di diodi | 8 |
Presa di ricarica | IEC62196 Type-2 |
Tipi di protezione | Interruttore di sovracorrente e differenziale di tipo A (opzionale RCD di tipo B o RCD di tipo EV). |
Grado di protezione del vano elettrico | IP 54 |
Misurazione dell'elettricità | contatore elettrico conforme alla direttiva MID |
Schema di rete | TT, TN-S, TNC-S |
Standard per stazioni di ricarica | PN-EN IEC 61851-1:2019 |








KARIN LED EV
