Zastosowanie | drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
---|---|
Kolor | inox / szary |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 2x12 - (24 W, 36 W); 2x24 - (48 W, 60 W, 72 W) |
System sterowania | Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI
Nazwa | Wysokość zestawu [H] |
Wymiar podstawy (bok [A]/ rozstaw śrub [B]/ grubość [C]) |
Typ Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Kod Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Komplet elementów złącznych |
Waga netto |
Objętość jednostkowa |
BEAM II LED | 4,0m - 40 | 240 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 33,5kg | 0,50m3 |
BEAM II LED | 5,0m - 50 | 320 / 250 / 10 | B-60 / Z-60 | 311160 / 311206 | 4008 | 41,0kg | 0,60m3 |
BEAM II LED | 6,0m - 60 | 320 / 250 / 10 | B-60 / Z-60 | 311160 / 311206 | 4008 | 46,5kg | 0,80m3 |
BEAM II LED | 7,0m - 70 | 400 / 300 / 10 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 54,5kg | 1,10m3 |
BEAM II LED | 8,0m - 80 | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 60,0kg | 1,30m3 |
GENEROWANIE KODÓW WARIANTU
TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY
Kod | Nazwa | Moc diod LED |
Moc całkowita |
Prąd przewodzenia LED |
Temperatura barwowa światła |
Strumień świetlny diod LED 1 |
Strumień oprawy 1 | Efektywność świetlna oprawy |
30/1/...2 | BEAM II LED 24 | 24W | 28W | 700mA | 2700K | 4050lm | 3250lm | 116lm/W |
30/3/...2 | BEAM II LED 24 | 24W | 28W | 700mA | 3500K | 4350lm | 3500lm | 125lm/W |
30/4/...2 | BEAM II LED 24 | 24W | 28W | 700mA | 4000K | 4550lm | 3650lm | 130lm/W |
30/6/...2 | BEAM II LED 24 | 24W | 28W | 700mA | 5000K | 4550lm | 3650lm | 130lm/W |
32/1/...2 | BEAM II LED 36 | 36W | 40W | 1000mA | 2700K | 5450lm | 4400lm | 110lm/W |
32/3/...2 | BEAM II LED 36 | 36W | 40W | 1000mA | 3500K | 5800lm | 4700lm | 118lm/W |
32/4/...2 | BEAM II LED 36 | 36W | 40W | 1000mA | 4000K | 6150lm | 4950lm | 124lm/W |
32/6/...2 | BEAM II LED 36 | 36W | 40W | 1000mA | 5000K | 6150lm | 4950lm | 124lm/W |
33/1/...2 | BEAM II LED 48 | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 8150lm | 6600lm | 120lm/W |
33/3/...2 | BEAM II LED 48 | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 8650lm | 7000lm | 127lm/W |
33/4/...2 | BEAM II LED 48 | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 9150lm | 7400lm | 135lm/W |
33/6/...2 | BEAM II LED 48 | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 9150lm | 7400lm | 135lm/W |
34/1/...2 | BEAM II LED 60 | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 9300lm | 7500lm | 112lm/W |
34/3/...2 | BEAM II LED 60 | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 9850lm | 7950lm | 119lm/W |
34/4/...2 | BEAM II LED 60 | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 10450lm | 8450lm | 126lm/W |
34/6/...2 | BEAM II LED 60 | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 10450lm | 8450lm | 126lm/W |
35/1/...2 | BEAM II LED 72 | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 10900lm | 8800lm | 111lm/W |
35/3/...2 | BEAM II LED 72 | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 11600lm | 9350lm | 118lm/W |
35/4/...2 | BEAM II LED 72 | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 12300lm | 9950lm | 126lm/W |
35/6/...2 | BEAM II LED 72 | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 12300lm | 9950lm | 126lm/W |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 30/3/T2 to ramię BEAM II LED 24 z układem optycznym T2, 3500K
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014,
Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM 79-08
Wykończenie: opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze zestawu do wysokości 350 mm (w standardzie dla kolorów interferencyjnych CI63, CI65, CI75, CI78)