Impiego strade urbanistrade di quartiere (interne)ambienti circostanti all’edificio ad uso ufficiparchipercorsi pedonaliparcheggi
Colore inox / grigio
Grado di protezione IP 66 per la parte ottica e per il sistema d’alimentazione
Sistema ottico lente con PMMA, moduli sostituibili LED
Materiale
Periodo di utilizzazione previsto L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI >70
Frequenza della tensione di alimentazione 50/60Hz
Fattore di potenza ≥0.95
Numero di diodi 2x12 (24 W, 36 W); 2x24 (48 W, 60 W, 72 W)
Sistema di controllo Set di illuminazione a LED può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).
ECO.svgicon CE.svgKlasa II.svgAC-220-240.svgIkona zakresu temperatur -40° do +55°10kV.svgAluminium.svgDALI.svgANODA.svg
BEAM II LED KOD.svg
DW
DW
ME
ME
T2
T2
T3
T3

TABELLA VARIANTI - ALTEZZE

Nome Altezza [h] Dimensione base(lato [A] / interasse bulloni [B] /spessore [C]) Tipo di fondazione /cestino di rinforzo Codice Fondazione /cestino di rinforzo Una serie di elementi di fissaggio Peso netto
BEAM II LED 4,0 m - 40 240 / 180 / 8 B-50 / Z-50 311150 / 311205 4006 33,5 kg
BEAM II LED 5,0 m - 50 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 41,0 kg
BEAM II LED 6,0 m - 60 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 46,5 kg
BEAM II LED 7,0 m - 70 400 / 300 / 10 B-70, B-71 / Z-70, Z-71 311170, 311171 / 311207, 311271 4012 54,5 kg
BEAM II LED 8,0 m - 80 400 / 300 / 12 B-70, B-71 / Z-70, Z-71 311170, 311171 / 311207, 311271 4012 60,0 kg

GENERAZIONE DI CODICI VARIANTI

TABELLA VARIANTI - PUNTO LUCE

Codice Nome La potenza
dei LED
Potere
totale
Corrente diretta
del LED
Temperatura
colore luce
Flusso luminoso
dei LED ¹
Flusso
dell'apparecchio ¹
Efficienza luminosa
dell'apparecchio
30/1/...2 BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 2700 K 4050 lm 3250 lm 116 lm/ W
30/3/...2 BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 3500 K 4350 lm 3500 lm 125 lm/ W
30/4/...2 BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 4000 K 4550 lm 3650 lm 130 lm/ W
30/6/...2 BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 5000 K 4550 lm 3650 lm 130 lm/ W
32/1/...2 BEAM II LED 36 36 W 40 W 1000 mA 2700 K 5450 lm 4400 lm 110 lm/ W
32/3/...2 BEAM II LED 36 36 W 40 W 1000 mA 3500 K 5800 lm 4700 lm 118 lm/ W
32/4/...2 BEAM II LED 36 36 W 40 W 1000 mA 4000 K 6150 lm 4950 lm 124 lm/ W
32/6/...2 BEAM II LED 36 36 W 40 W 1000 mA 5000 K 6150 lm 4950 lm 124 lm/ W
33/1/...2 BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 2700 K 8150 lm 6600 lm 120 lm/ W
33/3/...2 BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 3500 K 8650 lm 7000 lm 127 lm/ W
33/4/...2 BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 4000 K 9150 lm 7400 lm 135 lm/ W
33/6/...2 BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 5000 K 9150 lm 7400 lm 135 lm/ W
34/1/...2 BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 2700 K 9300 lm 7500 lm 112 lm/ W
34/3/...2 BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 9850 lm 7950 lm 119 lm/ W
34/4/...2 BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 4000 K 10450 lm 8450 lm 126 lm/ W
34/6/...2 BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 5000 K 10450 lm 8450 lm 126 lm/ W
35/1/...2 BEAM II LED 72 72 W 79 W 1000 mA 2700 K 10900 lm 8800 lm 111 lm/ W
35/3/...2 BEAM II LED 72 72 W 79 W 1000 mA 3500 K 11600 lm 9350 lm 118 lm/ W
35/4/...2 BEAM II LED 72 72 W 79 W 1000 mA 4000 K 12300 lm 9950 lm 126 lm/ W
35/6/...2 BEAM II LED 72 72 W 79 W 1000 mA 5000 K 12300 lm 9950 lm 126 lm/ W

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%
2) simbolo del sistema ottico scelto p.e.30/3/T2sta per BEAM II LED 24 con il sistema ottico T2, 3500 K

Finitura: protezione opzionale con elastomero nel colore del set fino ad un'altezza di 350 mm (standard per colori di interferenza CI63, CI65, CI75, CI78)