Zastosowanie | drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
---|---|
Kolor | inox / czarny |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewka z PMMA |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 12 |
System sterowania | Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI
Nazwa | Wysokość zestawu [H] | Wysokość [x] | Wymiar podstawy (bok [A] / rozstaw śrub [B] / grubość [C]) |
Typ Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Kod Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Komplet elementów złącznych |
Waga netto | Objętość jednostkowa |
SNAKE I LED | 4,0m - 40 | 3,0m | 320 / 250 / 10 | B-60 / Z-60 | 311160 / 311206 | 4008 | 39kg | 0,55m3 |
SNAKE I LED | 4,5m - 45 | 3,5m | 320 / 250 / 10 | B-60 / Z-60 | 311160 / 311206 | 4008 | 45kg | 0,60m3 |
SNAKE I LED | 5,0m - 50 | 3,5m | 320 / 250 / 10 | B-60 / Z-60 | 311160 / 311206 | 4008 | 47kg | 0,67m3 |
SNAKE I LED | 5,5m - 55 | 3,5m | 320 / 250 / 10 | B-60 / Z-60 | 311160 / 311206 | 4008 | 52kg | 0,73m3 |
SNAKE I LED | 6,0m - 60 | 3,5m | 320 / 250 / 10 | B-60 / Z-60 | 311160 / 311206 | 4008 | 56kg | 0,79m3 |
SNAKE I LED | 6,5m - 65 | 4,5m | 400 / 300 / 10 | B-70, B-71 / Z-70, Z71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 59kg | 0,81m3 |
SNAKE I LED | 7,0m - 70 | 4,5m | 400 / 300 / 10 | B-70, B-71 / Z-70, Z71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 64kg | 0,90m3 |
SNAKE I LED | 7,5m - 75 | 5,5m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 68kg | 0,96m3 |
SNAKE I LED | 8,0m - 80 | 5,5m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 70kg | 1,02m3 |
GENEROWANIE KODÓW WARIANTU
TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY
Kod | Nazwa | Moc diod LED | Moc całkowita | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła |
Strumień świetlny diod LED ¹ |
Strumień oprawy ¹ |
Efektywność świetlna oprawy |
27/1/...² | SNAKE I LED 12 | 12 W | 14 W | 350 mA | 2700 K | 2250 lm | 2050 lm | 146 lm/W |
27/3/...² | SNAKE I LED 12 | 12 W | 14 W | 350 mA | 3500 K | 2400 lm | 2200 lm | 157 lm/W |
27/4/...² | SNAKE I LED 12 | 12 W | 14 W | 350 mA | 4000 K | 2550 lm | 2350 lm | 168 lm/W |
27/6/...² | SNAKE I LED 12 | 12 W | 14 W | 350 mA | 5000 K | 2550 lm | 2350 lm | 168 lm/W |
30/1/...² | SNAKE I LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 2700 K | 4150 lm | 3800 lm | 136 lm/W |
30/3/...² | SNAKE I LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 3500 K | 4400 lm | 4050 lm | 145 lm/W |
30/4/...² | SNAKE I LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 4000 K | 4650 lm | 4250 lm | 152 lm/W |
30/6/...² | SNAKE I LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 5000 K | 4650 lm | 4250 lm | 152 lm/W |
32/1/...² | SNAKE I LED 36 | 36 W | 40 W | 1 000 mA | 2700 K | 5550 lm | 5100 lm | 128 lm/W |
32/3/...² | SNAKE I LED 36 | 36 W | 40 W | 1 000 mA | 3500 K | 5900 lm | 5400 lm | 135 lm/W |
32/4/...² | SNAKE I LED 36 | 36 W | 40 W | 1 000 mA | 4000 K | 6250 lm | 5700 lm | 143 lm/W |
32/6/...² | SNAKE I LED 36 | 36 W | 40 W | 1 000 mA | 5000 K | 6250 lm | 5700 lm | 143 lm/W |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 30/6/T2 to ramię SNAKE I LED 24 z układem optycznym T2, 5000K
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014,
Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM 79-08
Wykończenie: opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze zestawu do wysokości 350 mm (w standardzie dla kolorów interferencyjnych CI63, CI65, CI75, CI78)