Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Zastosowanie | drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 16 |
System sterowania | Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI
Nazwa | Wysokość zestawu [H] | Wymiar podstawy (bok [A] / rozstaw śrub [B] / grubość [C]) |
Typ Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Kod Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Komplet elementów złącznych |
Waga netto | Objętość jednostkowa |
LINE II LED | 4 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 33,4 kg | 0.7 m3 |
LINE II LED | 5 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 38,5 kg | 1 m3 |
LINE II LED | 6 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 57,3 kg | 1.2 m3 |
LINE II LED | 7 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 63,9 kg | 1.4 m3 |
LINE II LED | 8 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 70,5 kg | 1.6 m3 |
GENEROWANIE KODÓW WARIANTU
TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY
Kod | Nazwa | Moc diod LED | Moc całkowita | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła |
Strumień świetlny diod LED ¹ |
Strumień oprawy ¹ |
Efektywność świetlna oprawy |
30/1/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 2700 K | 4450 lm | 3250 lm | 125 lm/W |
30/3/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 3500 K | 4650 lm | 3400 lm | 131 lm/W |
30/4/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 4000 K | 4800 lm | 3500 lm | 135 lm/W |
30/6/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 5000 K | 4750 lm | 3450 lm | 133 lm/W |
32/1/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 2700 K | 6550 lm | 4800 lm | 123 lm/W |
32/3/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 3500 K | 6850 lm | 5000 lm | 96 lm/W |
32/4/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 4000 K | 7050 lm | 5150 lm | 124 lm/W |
32/6/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 5000 K | 6950 lm | 5050 lm | 124 lm/W |
33/1/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 2700 K | 8550 lm | 6250 lm | 92 lm/W |
33/3/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 3500 K | 8950 lm | 6500 lm | 96 lm/W |
33/4/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 4000 K | 9200 lm | 6700 lm | 124 lm/W |
33/6/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 5000 K | 9050 lm | 6600 lm | 124 lm/W |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 30/6/T2 to ramię LINE LED 24 z układem optycznym T2, 5000K
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014,
Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM 79-08
Wykończenie: opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze zestawu do wysokości 350 mm (w standardzie dla kolorów interferencyjnych CI63, CI65, CI75, CI78)