| Anodising | 10 colours |
|---|---|
| Application | urban roadsresidential roads (internal)surrounding office buildingsparkspedestriansparkings |
| Ingress protection | IP 66 for the optical part and the driver |
| Optical system | PMMA optics, interchangeable LED module |
| Material | |
| Unit volume | |
| Expected useful lifetime | L90B10 - 100 000 h |
| CRI | >70 |
| Inrush current | |
| Input voltage frequency | 50/60Hz |
| Power factor | ≥0.95 |
| Number of LED | 16 |
| Control system | LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V). |











DW

LN

T3

LW

T4

PP

PL

P2

TABLE OF VARIANTS - HEIGHTS
| Symbol | Height [H] | Dimension of the base plate ([A]/[B]/[C]) | Concrete footing / reinforcement basket type | Concrete footing / reinforcement basket code | Fasteners | Net weight |
| LINE II LED | 4 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 34 kg |
| LINE II LED | 5 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 36 kg |
| LINE II LED | 6 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 57.7 kg |
| LINE II LED | 7 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 64.2 kg |
| LINE II LED | 8 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 70.8 kg |
HOW TO GENERATE VARIANT CODES
TABLE OF VARIANTS - LIGHTING
| Code | Symbol | LED power | Luminaire Power consumption | LED forward current | Colour temperature (CCT) | LEDs luminous flux ¹ | Luminaire luminous flux ¹ | Luminous efficacy |
| 27/1/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 2700 K | 2450 lm | 2050 lm | 137 lm/W |
| 27/3/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 3500 K | 2600 lm | 2150 lm | 143 lm/W |
| 27/4/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 4000 K | 2650 lm | 2200 lm | 147 lm/W |
| 27/6/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 5000 K | 2600 lm | 2150 lm | 143 lm/W |
| 30/1/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 2700 K | 4250 lm | 3550 lm | 137 lm/W |
| 30/3/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 3500 K | 4450 lm | 3700 lm | 142 lm/W |
| 30/4/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 4000 K | 4600 lm | 3800 lm | 146 lm/W |
| 30/6/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 5000 K | 4500 lm | 3750 lm | 144 lm/W |
| 32/1/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 2700 K | 6200 lm | 5150 lm | 132 lm/W |
| 32/3/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 3500 K | 6500 lm | 5400 lm | 138 lm/W |
| 32/4/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 4000 K | 6650 lm | 5500 lm | 141 lm/W |
| 32/6/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 5000 K | 6550 lm | 5450 lm | 140 lm/W |
| 33/1/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 2700 K | 7950 lm | 6600 lm | 122 lm/W |
| 33/3/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 3500 K | 8300 lm | 6900 lm | 128 lm/W |
| 33/4/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 4000 K | 8550 lm | 7100 lm | 131 lm/W |
| 33/6/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 5000 K | 8450 lm | 7000 lm | 130 lm/W |
| 34/1/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 2700 K | 9650 lm | 8000 lm | 119 lm/W |
| 34/3/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 3500 K | 10100 lm | 8400 lm | 125 lm/W |
| 34/4/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 4000 K | 10350 lm | 8600 lm | 128 lm/W |
| 34/6/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 5000 K | 10250 lm | 8500 lm | 128 lm/W |
1) tolerance +/- 5% due to LEDs accuracy
2) symbol of chosen optical system eg. 30/6/T2 is a braket LINEI LED 24 with T2 optical system, 5000K
Finish: option of elastomer protection in the colour of LED lighting sets up to the height of 350 mm (as standard for CI63, CI65, CI75, CI78 interference colors)

