Dane techniczne
| Anodowanie | 10 kolorów |
|---|---|
| Klosz | mrożony (PMMA) |
| Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
| Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
| Materiał | |
| Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
| Prąd rozruchowy | |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0.95 |
| Liczba diod | 24 |
| System sterowania | kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |
| Średnica D | 180 mm |
| Średnica E | 170 mm |










KARIN DECOR LED


