Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Klosz | mrożony (PMMA) |
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 16 - (KARIN DECOR 2400 LED) 24 - (KARIN DECOR 3600 LED, KARIN DECOR 4800 LED) |
System sterowania | Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
KARIN DECOR LED