Anodizzazione | 10 colori |
---|---|
Schermi | opaca (PMMA) |
Impiego | ambienti circostanti all’edificio ad uso ufficiparchipercorsi pedonali |
Grado di protezione | IP 65 per la parte ottica e per il sistema d’alimentazione |
Materiale | |
Periodo di utilizzazione previsto | L90B10 - 100 000 h |
Indice di resa cromatica CRI | >70 |
Frequenza della tensione di alimentazione | 50/60Hz |
Fattore di potenza | ≥0.95 |
Numero di diodi | 16 - (KARIN DECOR 2400 LED) 24 - (KARIN DECOR 3600 LED, KARIN DECOR 4800 LED) |
Sistema di controllo | Colonne luminose a LED può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V). |
KARIN DECOR LED