Dane techniczne
| Montaż | podwieszany lub na wysięgniku WN-1, WN-2, regulowany uchwyt w zakresie 0-45°, płynna regulacja |
|---|---|
| Zastosowanie | hale przemysłowetunele i przejścia podziemneobiekty sportowe |
| Kolor | inox / czarny |
| Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
| Układ optyczny | soczewka z PMMA |
| Materiał | |
| Objętość jednostkowa | |
| Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
| Prąd rozruchowy | |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0.95 |
| Liczba diod | 12 - (36 W) 24 - (80 W) |
| System sterowania | oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V |









HB-WWW

HB-0

HB


