Dati tecnici
| Montaggio | suspended or on WN-1, WN-2 extension arms, adjustable mounting in the range of 0-45°, smooth regulation |
|---|---|
| Impiego | capannoni industrialigallerie e sottopassaggistrutture sportive |
| Colore | inox / nero |
| Grado di protezione | IP 66 per la parte ottica e per il sistema d’alimentazione |
| Sistema ottico | lente con PMMA |
| Materiale | |
| Periodo di utilizzazione previsto | L90B10 - 100 000 h |
| Indice di resa cromatica CRI | >70 |
| Frequenza della tensione di alimentazione | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | ≥0.95 |
| Numero di diodi | 12 - (36 W) 24 - (80 W) |
| Sistema di controllo | L'apparecchio può essere collegato opzionalmente a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia 1-10V. |









HB-WWW

HB-0

HB


