Dane techniczne
Zastosowanie | drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
---|---|
Kolor | inox / szary |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
Materiał | profil aluminiowy, anodowany |
Objętość jednostkowa | 0,7 m³ (CUT-II-4 LED 24 - 48) 1 m³ (CUT-II-5 LED 24 - 48) 1,2 m³ (CUT-II-6 LED 48 - 72 ) 1,4 m³ (CUT-II-7 LED 48 - 72) 1,6 m³ (CUT-II-8 LED 48 - 72) |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Prąd rozruchowy | 36 A / 280 μs (CUT-II-4 LED 24 - 36) 92 A / 250 µs (CUT-II-4 LED 48 - 72) |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | |
System sterowania | zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |









T2

T3

T4

PP

PL

SP

ME

DW
