Dane techniczne
| Zastosowanie | drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
|---|---|
| Kolor | inox / szary |
| Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
| Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
| Materiał | |
| Objętość jednostkowa | |
| Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
| Prąd rozruchowy | |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0.95 |
| Liczba diod | 2x12 - (24 W, 36 W), 2x24 - (48 W, 72 W) |
| System sterowania | zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |










T2

T3

T4

PP

PL

SP

ME

DW

CUT II LED
Pliki do pobrania

