Dane techniczne
Zastosowanie | drogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
---|---|
Kolor | szary / inox |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
Materiał | profil aluminiowy, anodowany |
Objętość jednostkowa | 1.1 m³ |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >80 |
Prąd rozruchowy | 18 A / 280 µs (STICK LED 24) 46 A / 250 µs (STICK LED 48; STICK II LED: 24, 90 24, 180 24; STICK III LED 90-90 24) 53 A / 300 µs (STICK II LED: 48, 90 48, 180 48; STICK III LED 90-90 48; STICK IV LED: 24, 90 24) 106 A / 300 µs (STICK IV LED: 48, 90 48) |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | |
Liczba diod | 12 - ( STICK LED 24 W) 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W), |
System sterowania | zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |









T2

ME

DW

T3
