Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Klosz | przezroczysty |
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
Stopień ochrony | IP 65 |
Materiał | stop aluminium, anodowany |
Objętość jednostkowa | 0,021 m³ (SLICE LED 1000) 0,025 m³ (SLICE LED 1200) |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Prąd rozruchowy | 70 A / 220 μs |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
Liczba diod | 1 |











SLICE 1200

SLICE 1000
