Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewka z PMMA |
Materiał | profil aluminiowy, anodowany |
Objętość jednostkowa | 0,35 m³ |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Prąd rozruchowy | 18 A / 280 μs |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 16 |
System sterowania | kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |










POGLĄDOWY EFEKT ŚWIETLNY
Element dekoracyjny A
Element dekoracyjny B
Element dekoracyjny C
Element dekoracyjny D
ELEMENT DEKORACYJNY
Element dekoracyjny A
Element dekoracyjny B
Element dekoracyjny C
Element dekoracyjny D