Dane techniczne
Zastosowanie | drogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
---|---|
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | klosz biały z poliwęglanu odpornego na działanie promieniowania UV; aluminiowe elementy dekoracyjne |
Materiał | stop aluminium, anodowany |
Objętość jednostkowa | 0,12 m³ |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Prąd rozruchowy | 46 A / 250 μs |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 24 |
System sterowania | kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |











SAL DECO 3 LED
