Dane techniczne
Zastosowanie | drogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
---|---|
Kolor | słup i ramiona - możliwość anodowania w 10 kolorach, daszek z laminatu RAL 7047, płyta aluminiowa malowana RAL 9016 |
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Materiał | stop aluminium, anodowany |
Objętość jednostkowa | 0,35 m³ |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Prąd rozruchowy | 46 A / 250 μs |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 32 |
System sterowania | kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |










SAL DECO-2 LED
