Dane techniczne
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
---|---|
Kolor | słup i ramiona - 10 kolorów anodowania, daszek z laminatu RAL 7047, płyta aluminiowa wokół odbłyśnika malowana RAL 9016 |
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | zamknięty szkłem żaroodpornym; daszek wraz z reflektorem zewnętrznym w postaci wypukłych, lustrzanych kwadratów |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 32 |
System sterowania | Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
SAL DECO 1 LED