Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
Stopień ochrony | IP 66 |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 64 |
System sterowania | Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
Typ i kod fundamentu / kosza zbrojeniowego |
SP
T4
VS