Dane techniczne
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
---|---|
Montaż | bezpośrednio na słupie z zakończeniem 60 x 80 mm |
Kolor | inox / grafitowy |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewka z PMMA |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 16 |
System sterowania | Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
MIZAR LED