Dane techniczne
| Anodowanie | 10 kolorów |
|---|---|
| Zastosowanie | drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
| Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
| Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
| Materiał | |
| Objętość jednostkowa | |
| Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
| Prąd rozruchowy | |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0.95 |
| Liczba diod | 16 |
| System sterowania | zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |











DW

LN

T3

LW

T4

PP

PL

P2

TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI
| Nazwa | Wysokość zestawu [H] | Wymiar podstawy (bok [A] / rozstaw śrub [B] / grubość [C]) |
Typ Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Kod Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Komplet elementów złącznych |
Waga netto |
| LINE LED | 4 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 27,6 kg |
| LINE LED | 5 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 32,6 kg |
| LINE LED | 6 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 51,6 kg |
| LINE LED | 7 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 57,7 kg |
| LINE LED | 8 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 64,4 kg |
GENEROWANIE KODÓW WARIANTU
TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY
| Kod | Nazwa | Moc diod LED | Moc całkowita | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła |
Strumień świetlny diod LED ¹ |
Strumień oprawy ¹ |
Efektywność świetlna oprawy |
| 27/1/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 2700 K | 2450 lm | 2050 lm | 137 lm/W |
| 27/3/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 3500 K | 2600 lm | 2150 lm | 143 lm/W |
| 27/4/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 4000 K | 2650 lm | 2200 lm | 147 lm/W |
| 27/6/… | LINE LED 12W | 12 W | 15 W | 140 mA | 5000 K | 2600 lm | 2150 lm | 143 lm/W |
| 30/1/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 2700 K | 4250 lm | 3550 lm | 137 lm/W |
| 30/3/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 3500 K | 4450 lm | 3700 lm | 142 lm/W |
| 30/4/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 4000 K | 4600 lm | 3800 lm | 146 lm/W |
| 30/6/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 250 mA | 5000 K | 4500 lm | 3750 lm | 144 lm/W |
| 32/1/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 2700 K | 6200 lm | 5150 lm | 132 lm/W |
| 32/3/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 3500 K | 6500 lm | 5400 lm | 138 lm/W |
| 32/4/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 4000 K | 6650 lm | 5500 lm | 141 lm/W |
| 32/6/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 375 mA | 5000 K | 6550 lm | 5450 lm | 140 lm/W |
| 33/1/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 2700 K | 7950 lm | 6600 lm | 122 lm/W |
| 33/3/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 3500 K | 8300 lm | 6900 lm | 128 lm/W |
| 33/4/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 4000 K | 8550 lm | 7100 lm | 131 lm/W |
| 33/6/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 500 mA | 5000 K | 8450 lm | 7000 lm | 130 lm/W |
| 34/6/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 2700 K | 9650 lm | 8000 lm | 119 lm/W |
| 34/6/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 3500 K | 10100 lm | 8400 lm | 125 lm/W |
| 34/6/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 4000 K | 10350 lm | 8600 lm | 128 lm/W |
| 34/6/… | LINE LED 60W | 60 W | 67 W | 625 mA | 5000 K | 10250 lm | 8500 lm | 127 lm/W |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 30/6/T2 to ramię LINE LED 24 z układem optycznym T2, 5000K
Wykończenie: opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze zestawu do wysokości 350 mm (w standardzie dla kolorów interferencyjnych CI63, CI65, CI75, CI78)

