Dane techniczne
| Anodowanie | 10 kolorów |
|---|---|
| Zastosowanie | drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
| Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
| Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
| Materiał | |
| Objętość jednostkowa | |
| Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
| Prąd rozruchowy | |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0.95 |
| Liczba diod | 16 |
| System sterowania | zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |











DW

LN

T3

LW

T4

PP

PL

P2

TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI
| Nazwa | Wysokość zestawu [H] | Wymiar podstawy (bok [A] / rozstaw śrub [B] / grubość [C]) |
Typ Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Kod Fundamentu / kosza zbrojeniowego |
Komplet elementów złącznych |
Waga netto |
| LINE LED | 4 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 27,6 kg |
| LINE LED | 5 m | 224 / 180 / 8 | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 | 32,6 kg |
| LINE LED | 6 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 51,6 kg |
| LINE LED | 7 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 57,7 kg |
| LINE LED | 8 m | 400 / 300 / 12 | B-70, B-71 / Z-70, Z-71 | 311170, 311171 / 311207, 311271 | 4012 | 64,4 kg |
GENEROWANIE KODÓW WARIANTU
TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY
| Kod | Nazwa | Moc diod LED | Moc całkowita | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła |
Strumień świetlny diod LED ¹ |
Strumień oprawy ¹ |
Efektywność świetlna oprawy |
| 30/1/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 2700 K | 4450 lm | 3250 lm | 125 lm/W |
| 30/3/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 3500 K | 4650 lm | 3400 lm | 131 lm/W |
| 30/4/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 4000 K | 4800 lm | 3500 lm | 135 lm/W |
| 30/6/… | LINE LED 24W | 24 W | 26 W | 500 mA | 5000 K | 4750 lm | 3450 lm | 133 lm/W |
| 32/1/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 2700 K | 6550 lm | 4800 lm | 123 lm/W |
| 32/3/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 3500 K | 6850 lm | 5000 lm | 96 lm/W |
| 32/4/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 4000 K | 7050 lm | 5150 lm | 124 lm/W |
| 32/6/… | LINE LED 36W | 36 W | 39 W | 750 mA | 5000 K | 6950 lm | 5050 lm | 124 lm/W |
| 33/1/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 2700 K | 8550 lm | 6250 lm | 92 lm/W |
| 33/3/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 3500 K | 8950 lm | 6500 lm | 96 lm/W |
| 33/4/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 4000 K | 9200 lm | 6700 lm | 124 lm/W |
| 33/6/… | LINE LED 48W | 48 W | 54 W | 1000 mA | 5000 K | 9050 lm | 6600 lm | 124 lm/W |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 30/6/T2 to ramię LINEI LED 24 z układem optycznym T2, 5000K
Wykończenie: opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze zestawu do wysokości 350 mm (w standardzie dla kolorów interferencyjnych CI63, CI65, CI75, CI78)

