Dane techniczne
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowych |
---|---|
Kolor | inox / szary |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewka z PMMA |
Materiał | profil aluminiowy, anodowany |
Objętość jednostkowa | 0,008 m³ |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Prąd rozruchowy | 18 A / 280 µs (Kinkiet CUT LED 24 - 36) 46 A / 250 µs ( Kinkiet CUT LED 48 - 72) |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 12 (dla 24 W, 36 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W) |
System sterowania | zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |









DW

T2

ME

T3
