Dane techniczne
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowych |
---|---|
Kolor | inox / szary |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Materiał | profil aluminiowy, anodowany |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 12 - (24 W, 36 W), 24 - (48 W, 72 W) |
System sterowania | Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |









DW

T4

T2

ME

T3

SP
