Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Klosz | mrożony (PMMA) |
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Liczba diod | 16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 LED, KARIN 4800 LED) |
System sterowania | Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V. |
KARIN LED 2400-6000