Dane techniczne
| Anodowanie | 10 kolorów |
|---|---|
| Klosz | mrożony (PMMA) |
| Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
| Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
| Materiał | |
| Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
| Prąd rozruchowy | |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
| Liczba diod | 16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 - 4800 LED) |
| System sterowania | oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V |
| Średnica D | 150 mm (KARIN 2400 LED), 180 mm (KARIN 3600 - 4800 LED) |
| Średnica E | 150 mm (KARIN 2400 LED), 170 mm (KARIN 3600 - 4800 LED) |










KARIN 2400 LED

KARIN 3600 LED

KARIN 4800 LED


