Dane techniczne
Zastosowanie | hale przemysłowe |
---|---|
Montaż | podwieszany |
Kolor | inox / czarny |
Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
Układ optyczny | soczewka z PMMA |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 48 |
System sterowania | Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V. |
HB