Dane techniczne
Anodowanie | 10 kolorów |
---|---|
Klosz | przezroczysty |
Zastosowanie | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszych |
Stopień ochrony | IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego |
Materiał | |
Przewidywany czas eksploatacji | L80B20 – 100 000 h |
Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik mocy | ≥0.95 |
Liczba diod | 64 - (FLARE LED 1), 128 - (FLARE LED 2) |
System sterowania | Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
FLARE LED