Dane techniczne
| Montaż | podwieszany lub na wysięgnikach WN |
|---|---|
| Zastosowanie | parkingihale przemysłoweobiekty sportowe |
| Kolor | inox / czarny |
| Stopień ochrony | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
| Układ optyczny | soczewki z PMMA, wymienny moduł LED |
| Materiał | |
| Objętość jednostkowa | |
| Przewidywany czas eksploatacji | L90B10 - 100 000 h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | >70 |
| Prąd rozruchowy | |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0.95 |
| Liczba diod | 48 |
| System sterowania | oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V) |
| Powierzchnia boczna | W zależności od ustawień kąta (0° - 0,08m ; 30°- 0,12m ) |










HB


