Struktura i charakterystyka
Diody
Uzyskują efektywność świetlną do 125lm/W
dla całej oprawy
Wymienne moduły LED
Wodoodporne moduły LED. Wyposażone
w 12 diod, dostępne w 4 układach optycznych.
Ochrona przeciwprzepięciowa
Podnosi odporność oprawy na wyładowania elektryczne do 15 impulsów z napięciem 10kV
Zasilacz Philips Xitanium
Wysokowydajny i stałoprądowy zasilacz z 7
programowalnymi funkcjami według wymagań
klienta
Dostępne funkcje:
- możliwość regulowania prądu wyjściowego
- interfejs DALI lub 1-10V (OPCJA)
- programowalne profile czasowe
- kontrola temperatury na module
- regulacja mocy oprawy za pomocą napięcia wyjściowego
- utrzymanie stałego strumienia świetlnego w czasie
- redukcja mocy za pomocą podłączenia
dodatkowej fazy (OPCJA)
Anodowane aluminium
Lekka konstrukcja wykonana z anodowanego
aluminium (grafitowy/inox) w całości
przeznaczona do recyklingu. Anodowana
powłoka zapewnia ochronę przed korozją oraz
trwałą barwę, odporną na działania promieni UV.
Podstawa zabezpieczona elastomerem
Do wysokości 350 mm dolną część słupa z
podstawą zabezpiecza powłoka z elastomeru
poliuretanowego o grubości od 0,7 mm do 1
mm i twardości około 90°sh.
Warstwa elastomeru malowana jest farbą
odporną na działanie promieni UV w kolorze
zbliżonym do barwy anodowania.
Oprócz własności antykorozyjnych posiada
walory antyamoniakowe.
Rodzina zestawu oświetleniowego STICK LED
Zastosowanie
- 1. Ciągi piesze
2. Przejścia dla pieszych
3. Ścieżki rowerowe
4. Drogi osiedlowe
5. Stacje benzynowe
6. Tereny przemysłowe
7. Infrastruktura miejska
Dane techniczne
STICK LED
Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: szary / inox
Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Liczba diod: 12 dla 24W; 24 dla 48W; dla 2x24W, 2x48W, 3x24W, 3x48W, 4x24W, 4x48W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 2700K, 3500K
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy: 21A / 225µs dla 24W; 46A / 250µs dla 48W, 2x24W, 3x24W; 53A / 300µs dla 2x48W, 3x48W, 4x24W; 2 x 53A / 300µs dla 4x48W
Kod | Nazwa | Moc LED | Moc oprawy | Temperatura barwowa | Strumeń oprawy | Efektywność świetlna | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Waga netto | Waga netto |
217030/1/...1) | STICK LED 24 | 24W | 28W | 2700K | 2900lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217030/3/...1) | STICK LED 24 | 24W | 28W | 3500K | 3000lm | 107lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217030/4/...1) | STICK LED 24 | 24W | 28W | 4000K | 3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217030/6/...1) | STICK LED 24 | 24W | 28W | 5000K | 3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217033/1/...1) | STICK LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 5700lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217033/3/...1) | STICK LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 5950lm | 108lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217033/4/...1) | STICK LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 6950lm | 124lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217033/6/...1) | STICK LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 59kg | 59kg |
217130/1/...1) | STICK II LED 24 | 2x24W | 2x28W | 2700K | 2x2900lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217130/3/...1) | STICK II LED 24 | 2x24W | 2x28W | 3500K | 2x3000lm | 107lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217130/4/...1) | STICK II LED 24 | 2x24W | 2x28W | 4000K | 2x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217130/6/...1) | STICK II LED 24 | 2x24W | 2x28W | 5000K | 2x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217133/1/...1) | STICK II LED 48 | 2x48W | 2x55W | 2700K | 2x5700lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217133/3/...1) | STICK II LED 48 | 2x48W | 2x55W | 3500K | 2x5950lm | 108lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217133/4/...1) | STICK II LED 48 | 2x48W | 2x55W | 4000K | 2x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217133/6/...1) | STICK II LED 48 | 2x48W | 2x55W | 5000K | 2x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217230/1/...1) | STICK II LED 90 24 | 2x24W | 2x28W | 2700K | 2x2900lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217230/3/...1) | STICK II LED 90 24 | 2x24W | 2x28W | 3500K | 2x3000lm | 107lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217230/4/...1) | STICK II LED 90 24 | 2x24W | 2x28W | 4000K | 2x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217230/6/...1) | STICK II LED 90 24 | 2x24W | 2x28W | 5000K | 2x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217233/1/...1) | STICK II LED 90 48 | 2x48W | 2x55W | 2700K | 2x5700lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217233/3/...1) | STICK II LED 90 48 | 2x48W | 2x55W | 3500K | 2x5950lm | 108lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217233/4/...1) | STICK II LED 90 48 | 2x48W | 2x55W | 4000K | 2x6950lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217233/6/...1) | STICK II LED 90 48 | 2x48W | 2x55W | 5000K | 2x6950lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217330/1/...1) | STICK II LED 180 24 | 2x24W | 2x28W | 2700K | 2x2900lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217330/3/...1) | STICK II LED 180 24 | 2x24W | 2x28W | 3500K | 2x3000lm | 107lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217330/4/...1) | STICK II LED 180 24 | 2x24W | 2x28W | 4000K | 2x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217330/6/...1) | STICK II LED 180 24 | 2x24W | 2x28W | 5000K | 2x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217333/1/...1) | STICK II LED 180 48 | 2x48W | 2x55W | 2700K | 2x5700lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217333/3/...1) | STICK II LED 180 48 | 2x48W | 2x55W | 3500K | 2x5950lm | 108lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217333/4/...1) | STICK II LED 180 48 | 2x48W | 2x55W | 4000K | 2x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217333/6/...1) | STICK II LED 180 48 | 2x48W | 2x55W | 5000K | 2x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 62kg | 62kg |
217430/1/...1) | STICK III LED 90-90 24 | 3x24W | 3x28W | 2700K | 3x2900lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217430/3/...1) | STICK III LED 90-90 24 | 3x24W | 3x28W | 3500K | 3x3000lm | 107lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217430/4/...1) | STICK III LED 90-90 24 | 3x24W | 3x28W | 4000K | 3x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217430/6/...1) | STICK III LED 90-90 24 | 3x24W | 3x28W | 5000K | 3x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217433/1/...1) | STICK III LED 90-90 48 | 3x48W | 3x55W | 2700K | 3x5700lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217433/3/...1) | STICK III LED 90-90 48 | 3x48W | 3x55W | 3500K | 3x5950lm | 108lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217433/4/...1) | STICK III LED 90-90 48 | 3x48W | 3x55W | 4000K | 3x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217433/6/...1) | STICK III LED 90-90 48 | 3x48W | 3x55W | 5000K | 3x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 65kg | 65kg |
217630/1/...1) | STICK IV LED 24 | 4x24W | 4x28W | 2700K | 4x2900lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217630/3/...1) | STICK IV LED 24 | 4x24W | 4x28W | 3500K | 4x3000lm | 107lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217630/4/...1) | STICK IV LED 24 | 4x24W | 4x28W | 4000K | 4x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217630/6/...1) | STICK IV LED 24 | 4x24W | 4x28W | 5000K | 4x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217633/1/...1) | STICK IV LED 48 | 4x48W | 4x55W | 2700K | 4x5700lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217633/3/...1) | STICK IV LED 48 | 4x48W | 4x55W | 3500K | 4x5950lm | 108lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217633/4/...1) | STICK IV LED 48 | 4x48W | 4x55W | 4000K | 4x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217633/6/...1) | STICK IV LED 48 | 4x48W | 4x55W | 5000K | 4x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217730/1/...1) | STICK IV LED 90 24 | 4x24W | 4x28W | 2700K | 4x2900lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217730/3/...1) | STICK IV LED 90 24 | 4x24W | 4x28W | 3500K | 4x3000lm | 107lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217730/4/...1) | STICK IV LED 90 24 | 4x24W | 4x28W | 4000K | 4x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217730/6/...1) | STICK IV LED 90 24 | 4x24W | 4x28W | 5000K | 4x3500lm | 125lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217733/1/...1) | STICK IV LED 90 48 | 4x48W | 4x55W | 2700K | 4x5700lm | 104lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217733/3/...1) | STICK IV LED 90 48 | 4x48W | 4x55W | 3500K | 4x5950lm | 108lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217733/4/...1) | STICK IV LED 90 48 | 4x48W | 4x55W | 4000K | 4x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |
217733/6/...1) | STICK IV LED 90 48 | 4x48W | 4x55W | 5000K | 4x6950lm | 126lm/W | B-60 / Z-60 | 68kg | 68kg |

STICK LED 24 28W
217030/1
Pliki do pobrania

STICK LED 24 28W
217030/3
Pliki do pobrania

STICK LED 24 28W
217030/4
Pliki do pobrania

STICK LED 24 28W
217030/6
Pliki do pobrania

STICK LED 48 55W
217033/1
Pliki do pobrania

STICK LED 48 55W
217033/3
Pliki do pobrania

STICK LED 48 55W
217033/4
Pliki do pobrania

STICK LED 48 55W
217033/6
Pliki do pobrania

STICK II LED 24 2x28W
217130/1
Pliki do pobrania

STICK II LED 24 2x28W
217130/3
Pliki do pobrania

STICK II LED 24 2x28W
217130/4
Pliki do pobrania

STICK II LED 24 2x28W
217130/6
Pliki do pobrania

STICK II LED 48 2x55W
217133/1
Pliki do pobrania

STICK II LED 48 2x55W
217133/3
Pliki do pobrania

STICK II LED 48 2x55W
217133/4
Pliki do pobrania

STICK II LED 48 2x55W
217133/6
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 24 2x28W
217230/1
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 24 2x28W
217230/3
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 24 2x28W
217230/4
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 24 2x28W
217230/6
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 48 2x55W
217233/1
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 48 2x55W
217233/3
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 48 2x55W
217233/4
Pliki do pobrania

STICK II LED 90 48 2x55W
217233/6
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 24 2x28W
217330/1
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 24 2x28W
217330/3
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 24 2x28W
217330/4
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 24 2x28W
217330/6
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 48 2x55W
217333/1
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 48 2x55W
217333/3
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 48 2x55W
217333/4
Pliki do pobrania

STICK II LED 180 48 2x55W
217333/6
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 24 3x28W
217430/1
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 24 3x28W
217430/3
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 24 3x28W
217430/4
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 24 3x28W
217430/6
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 48 3x55W
217433/1
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 48 3x55W
217433/3
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 48 3x55W
217433/4
Pliki do pobrania

STICK III LED 90-90 48 3x55W
217433/6
Pliki do pobrania

STICK IV LED 24 4x28W
217630/1
Pliki do pobrania

STICK IV LED 24 4x28W
217630/3
Pliki do pobrania

STICK IV LED 24 4x28W
217630/4
Pliki do pobrania

STICK IV LED 24 4x28W
217630/6
Pliki do pobrania

STICK IV LED 48 4x55W
217633/1
Pliki do pobrania

STICK IV LED 48 4x55W
217633/3
Pliki do pobrania

STICK IV LED 48 4x55W
217633/4
Pliki do pobrania

STICK IV LED 48 4x55W
217633/6
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 24 4x28W
217730/1
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 24 4x28W
217730/3
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 24 4x28W
217730/4
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 24 4x28W
217730/6
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 48 4x55W
217733/1
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 48 4x55W
217733/3
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 48 4x55W
217733/4
Pliki do pobrania

STICK IV LED 90 48 4x55W
217733/6
Pliki do pobrania
Przykład oświetlenia STICK LED
Ciąg pieszo-rowerowy
STICK LED 24W, Optyka T3
Parametry:
H – wysokość zestawu: 5 m
W – rozstaw słupów: 27 m
S – szerokość drogi: 5 m
Klasa oświetleniowa P3
Skompletuj dowolny zestaw!
KOMPLETATOR to pełen zakres produktów: słupy, wysięgniki, oprawy czy też gotowe zestawy oświetleniowe.
Szeroki asortyment pozwala na swobodne korzystanie z katalogu i taki dobór elementów by efekt końcowy spełniał nie tylko oczekiwania wizualne, ale i techniczne.
Sprawdź wszystkie możliwości.
