Dane techniczne
Klosz kula 400 k-180
Kod | Nazwa | Kolor | Rodzaj tworzywa | Stosowane oprawy | Maksymalna moc oprawy | Średnica kołnierza klosza | Objętość jednostkowa | Waga netto |
651170 | Kula bial. 400 pc k-180 | Biały | PC | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,27kg |
651171 | Kula bial. 400 pmma k-180 | Biały | PMMA | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 0,94kg |
670170 | Kula mal. bial. 400 PC K-180 w dół | Biały (malowany w dół) | PC | OP 400 | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,28kg |
669170 | Kula mal. bial. 400 pc k-180 w górę | Biały (malowany w górę) | PC | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,28kg |
670171 | Kula mal. bial. 400 PMMA K-180 w dół | Biały (malowany w dół) | PMMA | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,04kg |
669171 | Kula mal. bial. 400 pmma k-180 w górę | Biały (malowany w górę) | PMMA | OP 400 | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,04kg |
670172 | Kula mal. przezr. 400 PC K-180 w dół | Przezroczysty (malowany w dół) | PC | OP 400 | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,28kg |
669172 | Kula mal. przezr. 400 PC K-180 w górę | Przezroczysty (malowany w górę) | PC | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,28kg |
670173 | Kula mal. przezr. 400 PMMA K-180 w dół | Przezroczysty (malowany w dół) | PMMA | OP 400 | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 200mm | 0,07m3 | 1,04kg |
669173 | Kula mal. przezr. 400 PMMA K-180 w górę | Przezroczysty (malowany w górę) | PMMA | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,04kg |
651172 | Kula przezr. 400 pc k-180 | Przezroczysty | PC | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 1,27kg |
651173 | Kula przezr. 400 pmma k-180 | Przezroczysty | PMMA | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 0,94kg |
651175 | Kula podp. 400 pmma k-180 | Podpalany | PMMA | OP 400, OZ 400 (tylko w górę) | sodowa i metalohalogenkowa - 100W | 180mm | 0,07m3 | 0,94kg |
Skompletuj dowolny zestaw!
KOMPLETATOR to pełen zakres produktów: słupy, wysięgniki, oprawy czy też gotowe zestawy oświetleniowe.
Szeroki asortyment pozwala na swobodne korzystanie z katalogu i taki dobór elementów by efekt końcowy spełniał nie tylko oczekiwania wizualne, ale i techniczne.
Sprawdź wszystkie możliwości.
