Dane techniczne
KARIN LED 450-1200
Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: anodowany stop aluminium
Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wybłyszczenia
Liczba diod: 8 dla 16W, 8W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100000 h
CRI: >80 dla 2700K, 3500K; >70 dla 4000K, 5000K
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Klosz: mrożony (PMMA)
Wysokość klosza h: 113mm
Średnica D: 150mm
Współczynnik mocy: ≥0.9
Kod | Nazwa | Moc LED | Moc oprawy | Temperatura barwowa | Strumeń oprawy | Efektywność świetlna | Prąd przewodzenia LED | Wysokość H | Waga netto | Fundament / kosz |
452008/1/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452008/3/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452008/4/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452008/6/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/1/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/3/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/4/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/6/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452108/1/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452108/3/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452108/4/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452108/6/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/1/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/3/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/4/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/6/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452208/1/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452208/3/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452208/4/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452208/6/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/1/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/3/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/4/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/6/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452308/1/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452308/3/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452308/4/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452308/6/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/1/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/3/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/4/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/6/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452328/1/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
452328/3/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
452328/4/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
452328/6/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/1/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/3/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/4/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/6/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
Możliwość anodowania w 10 kolorach:
Skompletuj dowolny zestaw!
KOMPLETATOR to pełen zakres produktów: słupy, wysięgniki, oprawy czy też gotowe zestawy oświetleniowe.
Szeroki asortyment pozwala na swobodne korzystanie z katalogu i taki dobór elementów by efekt końcowy spełniał nie tylko oczekiwania wizualne, ale i techniczne.
Sprawdź wszystkie możliwości.
