Struktura i charakterystyka
Gniazdo NEMA
Oprawa posiada możliwość podłączenia
do zewnętrznego systemu sterowania poprzez
5-pinowe gniazdo zgodne z ANSI CI36.41
Anodowana obudowa aluminiowa
W kolorze inox/czarny
o właściwościach
antykorozyjno-dekoracyjnych
Zasilacz Philips Xitanium
Wysokowydajny i stałoprądowy zasilacz
z 7 programowalnymi funkcjami według
wymagań klienta Dostępne funkcje:
- możliwość regulowania prądu
wyjściowego
- programowalne profile czasowe
- kontrola temperatury na module
- regulacja mocy oprawy za pomocą
napięcia wyjściowego
Wymienny moduł LED
Wodoodporny moduł LED. Wyposażony w 24 lub 64 diody, dostępny w 8 układach optycznych
Ochrona przeciwprzepięciowa
Podnosi odporność oprawy
na wyładowania elektryczne
do 15 impulsów z napięciem 10kV
Regulacja oprawy skokowo co 5°
bezpośrednio na słupie
w zakresie od 0° do +20°
na wysięgniku
w zakresie od +10° do -15°
Montaż
na wysięgniku z zakończeniem
ø60x100mm
Zastosowanie
- 1. Ciągi piesze
2. Przejścia dla pieszych
3. Ścieżki rowerowe
4. Drogi osiedlowe
5. Stacje benzynowe
6. Tereny przemysłowe
7. Infrastruktura miejska
Dane techniczne
CUDDLE II LED REG NEMA
Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø60x100mm
Regulacja oprawy: bezpośrednio na słupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysięgniku od +10° do -15°, skokowo co 5°
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy: 46A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 80A / 175µs dla 96W; 58A / 340µs dla 120W, 144W; 80A / 225µs dla 192W
Kod | Nazwa | Moc LED | Moc oprawy |
Temperatura barwowa |
Strumień świetlny LED |
Strumeń oprawy |
Efektywność świetlna |
Waga netto |
2224133/1/...1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 2700K | 7 050lm | 6000lm | 108lm/W | 6,9kg |
2224133/3/...1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 3500K | 7 350lm | 6250lm | 114lm/W | 6,9kg |
2224133/4/...1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 4000K | 8 650lm | 7450lm | 135lm/W | 6,9kg |
2224133/6/...1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 5000K | 8 650lm | 7450lm | 135lm/W | 6,9kg |
2224134/1/...1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 2700K | 8 150lm | 7000lm | 104lm/W | 6,9kg |
2224134/3/...1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 3500K | 8 500lm | 7700lm | 108lm/W | 6,9kg |
2224134/4/...1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 4000K | 9 850lm | 8400lm | 125lm/W | 6,9kg |
2224134/6/...1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 5000K | 9 850lm | 8400lm | 125lm/W | 6,9kg |
2224135/1/...1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 2700K | 9 450lm | 8050lm | 102lm/W | 6,9kg |
2224135/3/...1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 3500K | 9 900lm | 8450lm | 107lm/W | 6,9kg |
2224135/4/...1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 4000K | 11 450lm | 9750lm | 123lm/W | 6,9kg |
2224135/6/...1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 5000K | 11 450lm | 9750lm | 123lm/W | 6,9kg |
2224137/1/...1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 2700K | 14 850lm | 12700lm | 121lm/W | 9,2kg |
2224137/3/...1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 3500K | 15 500lm | 13200lm | 126lm/W | 9,2kg |
2224137/4/...1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 4000K | 18 000lm | 15300lm | 146lm/W | 9,2kg |
2224137/6/...1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 5000K | 18 000lm | 15300lm | 146lm/W | 9,2kg |
2224139/1/...1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 2700K | 17 900lm | 15250lm | 118lm/W | 9,2kg |
2224139/3/...1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 3500K | 18 700lm | 15900lm | 123lm/W | 9,2kg |
2224139/4/...1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 4000K | 21 700lm | 18400lm | 143lm/W | 9,2kg |
2224139/6/...1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 5000K | 21 700lm | 18400lm | 143lm/W | 9,2kg |
2224141/1/...1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 2700K | 20 600lm | 17500lm | 114lm/W | 9,2kg |
2224141/3/...1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 3500K | 21 500lm | 18300lm | 119lm/W | 9,2kg |
2224141/4/...1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 4000K | 24 900lm | 21200lm | 138lm/W | 9,2kg |
2224141/6/...1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 5000K | 24 900lm | 21200lm | 138lm/W | 9,2kg |
2224146/1/...1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 2700K | 24 000lm | 20400lm | 100lm/W | 9,2kg |
2224146/3/...1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 3500K | 25 000lm | 21300lm | 105lm/W | 9,2kg |
2224146/4/...1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 4000K | 29 000lm | 24600lm | 120lm/W | 9,2kg |
2224146/6/...1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 5000K | 29 000lm | 24600lm | 120lm/W | 9,2kg |
1) symbol wybranego układu optycznego np. 2224133/6/T2 to oprawa CUDDLE II LED REG 48 NEMA 5000K z układem optycznym T2
Skompletuj dowolny zestaw!
KOMPLETATOR to pełen zakres produktów: słupy, wysięgniki, oprawy czy też gotowe zestawy oświetleniowe.
Szeroki asortyment pozwala na swobodne korzystanie z katalogu i taki dobór elementów by efekt końcowy spełniał nie tylko oczekiwania wizualne, ale i techniczne.
Sprawdź wszystkie możliwości.
