Technical data
KARIN LED 450-1200
Application: surrounding office buildings, parks, pedestrians
Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
Material: anodised aluminium alloy
Anodising: 10 colours, each with possibility of chemical brightening
Number of LEDs: 8 for 16W, 8W
Operating temperature range: from -40°C to +55°C
Expected useful lifetime: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100000 h
CRI: >80 dla 2700K, 3500K; >70 dla 4000K, 5000K
Input voltage frequency: 50/60Hz
Lamp diffuser: frosted (PMMA)
Height of the lamp diffusser: 113mm
Diameter D: 150mm
Power factor: ≥0.9
Code | Symbol | LED power | Power consumption | Colour temperature (CCT) | Luminaire luminous flux | Luminous efficacy | LED forward current | Height [H] | Net weight | Concrete footing / reinforcement basket type |
452008/1/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452008/3/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452008/4/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452008/6/C... | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/1/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/3/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/4/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
45200/6/C... | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
452108/1/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452108/3/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452108/4/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452108/6/C... | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/1/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/3/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/4/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
45210/6/C... | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
452208/1/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452208/3/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452208/4/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452208/6/C... | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/1/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/3/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/4/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
45220/6/C... | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
452308/1/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452308/3/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452308/4/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452308/6/C... | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/1/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/3/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/4/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
45230/6/C... | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
452328/1/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
452328/3/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
452328/4/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
452328/6/C... | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/1/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/3/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/4/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
45232/6/C... | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
Anodising in 10 colours:
Each with possibility of brightening.
The real anodising color may differ from the presented colour pallete.
Complete any set!
ROSA DESIGNER is a full range of products: poles, extension arms, luminaires or ready-made lighting sets.
Wide assortment allows you to freely use the catalog and selection of elements so that the final effect not only meets visual and technical expectations.
Check out all the possibilities
